PLACA DE VIDEO 8GB RTX 2060 SUPER ASUS DUAL EVO OC 08G (90YV0DZ0-M0AA00)
$1.219.567
Motor Gráfico NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™
Bus PCI Express 3.0
OpenGL OpenGL®4.6
Memoria de Video GDDR6 8GB
- Descripción
- Información adicional
- CARACTERISTICAS
- ESPECIFICACIONES
Descripción
Part number 90YV0DZ0-M0AA00
Información adicional
| Marca | ASUS |
|---|
CARACTERISTICAS
- Frecuencia del procesador: 1470 MHz
- Frecuencia boost: 1695 MHz
- Núcleos CUDA: 2176
- Cantidad de puertos HDMI: 2
- Cantidad de puertos DVI-I: 0
- Cantidad de DisplayPorts: 1
ESPECIFICACIONES
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ranuras | 2.5 |
| Bracket height | Full-Height (FH) |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Cooling technology | ASUS Axial-tech |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| HDCP | ![]() |
| PhysX | ![]() |
| Dual Link DVI | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 550 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 242 mm |
| Ancho | 130 mm |
| Altura | 53 mm |
| Procesador | |
|---|---|
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1695 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Procesador gráfico | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™ |
| Processor boost clock speed (OC mode) | 1725 MHz |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | ![]() |
| Núcleos CUDA | 2176 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Frecuencia del procesador | 1470 MHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Ancho de datos | 256 bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 14000 MHz |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |











