CAMARA 4 EN 1 DOMO TORRE 2MPX IR LENTE DE 3.6MM DAHUA (HAC-T1A21P-0360B)
$24.134
Cámara de globo ocular IR HDCVI de 2MP
- Descripción
- Información adicional
- CARACTERISTICAS
- ESPECIFICACIONES
Descripción
Part number HAC-T1A21P-0360B
Información adicional
Marca | DAHUA |
---|
CARACTERISTICAS
> Máx. 30 fps a 1080 P
> Salida HD y SD conmutable
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional)
> Máx. IR longitud 20 m, IR inteligente
> DC12V
ESPECIFICACIONES
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 ~ 1/100000 s
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S / N | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 20 m (66 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido / apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija / iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Alto: 93 ° (103 °, 54,7 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 800 mm (500 mm, 2000 mm)
31,50 pulg. (19,69 pulg .; 78,74 pulg.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | Pan: 0 ° ~ 360 °
Inclinación: 0 ° ~ 78 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video CVBS (se puede cambiar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día / noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de Blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto |
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la localización de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px / m
(8px / pie) |
2,8 mm: 37 m (121 pies)
3,6 mm: 51 m (167 pies) 6 mm: 80 m (262 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px / m
(19px / pie) |
2,8 mm: 15 m (49 pies)
3,6 mm: 20 m (66 pies) 6 mm: 32 m (105 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125px / m
(38px / pie) |
2,8 mm: 8 m (26 pies)
3,6 mm: 10 m (33 pies) 6 mm: 16 m (51 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250 ppm
(76px / pie) |
2,8 mm: 4 m (14 pies)
3,6 mm: 5 m (17 pies) 6 mm: 8 m (26 pies) |
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max. 2,3 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa
* La puesta en marcha debe realizarse a más de -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | El plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 85 mm × 85 mm × 69 mm (3,35 “× 3,35” × 2,72 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto t | 0.09kg (0 0,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,13 kg (0,27 libras) |