DVR/NVR 4+2 CH 1080P 1HDD AUDIO BNC SMART CODEC IVS MARCA DAHUA (XVR5104HS-S2)
$496.524
Grabador XVR 5 en 1 Dahua (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS). Modelo XVR5104HS-S2 soporta 4 canales BNC + 2 canal IP de 5 Megapixel. Videoanálisis VCA: Cruce de línea, Intrusión en área, Objeto abandonado y Detección de rostro. No tiene entradas / Salidas de alarmas. Compatible con protocolo Onvif. Acceso Remoto a través de Pc, Tablet y teléfono móvil (Iphone y Android)
- Descripción
- Información adicional
- ESPECIFICACIONES
- FICHA TECNICA PDF
Descripción
Part number XVR5104HS-S2
Información adicional
| Marca | DAHUA |
|---|
ESPECIFICACIONES
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | LINUX incrustado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara analógica | 4/8/16 Canal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara HDCVI | 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Camera | 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara TVI | 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara IP | 4 + 2/8 + 4/16 + 8 canales, cada canal hasta 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada / salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversación bidireccional | Reutilizar entrada / salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de registro | Flujo principal: 4M-N / 1080P (1 ~ 15 fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps)
Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits | 1Kbps ~ 6144 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Manual, Programar (Regular, Continuo), MD (Detección de video: Detección de movimiento, Pérdida de video, Manipulación), Alarma, Parar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), Pre-grabación: 1 ~ 30 seg, Post-grabación: 10 ~ 300 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla multi-pantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado :
4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Cuando el modo de extensión de IP está habilitado : 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Título de la cámara, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de la cámara, Detección de movimiento, Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 4 / 8CH: 1 puerto RJ-45 (100M)
16CH: 1 puerto RJ-45 (1000M) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de red | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, búsqueda de IP (admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF 2.42, Conforme CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos desencadenantes | Opciones de Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo Electrónico, FTP, Foto, Zumbador y Pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, alteración y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción y respaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción | 4CH: 1/4
8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de búsqueda | Hora / Fecha, Alarma, MD y Búsqueda exacta (exacto a la segunda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de reproducción | Reproducir, Pausa, Detener, Retroceder, Reproducción rápida, Reproducción lenta, Siguiente archivo, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetición, Reproducción aleatoria, Selección de copia de seguridad, Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de respaldo | Dispositivo / red USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro interno | 1 puerto SATA, capacidad de hasta 8 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz Auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4 / 8CH: 2 USB 2.0
16CH: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <10W (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Compacto 1U, 260 × 236 × 48 mm (10.2 “× 9.3” × 1.9 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0.75kg (1.7lb) (sin HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1.5kg (3.3lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 0 ~ 90% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













