GABINETE SENTEY FS10 PANEL TRANSPARENTE FS10
$0
Color Negro
Material Metal
Motherboard Compatibles Micro Atx , Mini ITX
Tamaño máximo VGA 320 mm
Sistema cables ocultos SI
- Descripción
- Información adicional
- CARACTERISTICAS
- ESPECIFICACIONES
- UNBOXING
Descripción
Part number FS10
Información adicional
| Marca | SENTEY |
|---|
CARACTERISTICAS
| Marca: Sentey | Línea: F10 |
| Modelo: F10 | Modelo alfanumérico: FS10 |
| Modelo detallado: FS10 | Incluye fuente de alimentación: No |
| Tipo de estructura: Micro Atx | Puertos: USB 3.0,USB 2.0 |
| Bahías: 2.5″, 3.5″ y 5.25″ | Potencia de la fuente de alimentación: No incluida |
| Altura: 34 cm | Ancho: 17 cm |
| Largo: 34.5 cm | Es gamer: Sí |
| Materiales: Metal y Acrilico | Placas madre compatibles: Micro-ATX |
ESPECIFICACIONES
| GABINETE | |
| Nombre | F10 |
| Modelo | FS10 |
| Part Number | FS10 |
| Garantía | 1 Año |
| ESTRUCTURA | |
| Tipo | Micro Atx |
| Color | Negro |
| Material | Metal |
| Motherboard Compatibles | Micro Atx , Mini ITX |
| Posición PSU | Arriba |
| Tamaño máximo VGA | 320 mm |
| Sistema cables ocultos | SI |
| EXTERIOR | |
| Color | Negro |
| Frente | RGB |
| Patas | SI |
| Panel Lateral | Transparente Acrilicio |
| Topcover | No |
| Display LCD | No |
| Tornillos manuales | SI |
| EXPANSIONES | |
| Bahias ext 5.25” | SI |
| Bahias ext 3.5” | Internas |
| Bahias int 3.5” | Internas |
| Bahias int 2.5” | Internas |
| Expansion Slot PCI | SI |
| PUERTOS FRONTALES | |
| USB 3.0 | Si |
| USB 2.0 | Si |
| Audio Frontal | HD Audio |
| E-sata | No |
| Sata Nativo | No |
| Card Reader | No |
| Controlador velocidad cooler | No |
| SISTEMA DE COOLERS | |
| Cooler frontal | No |
| Cooler lateral | No |
| Cooler lateral p/CPU | No |
| Cooler superior | No |
| Cooler inferior | No |
| Cooler trasero | No |
| Cooler HDD | No |
| FUENTE ALIMENTACIÓN | |
| Modelo | No |
| EXTRAS | |
| Filtro Antipolvo | No |

















