IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M611DN HP (7PS84A)
$2.223.131
Colores de impresión:Negro
Tecnología de impresión:Laser
Ethernet:SI
Wi-Fi:NO
Pantalla incorporada: SI
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
- Descripción
- Información adicional
- HOJA DE DATOS PDF
- ESPECIFICACIONES
- CARACTERISTICAS
Descripción
Part number 7PS84A
Información adicional
| Marca | HP |
|---|
HOJA DE DATOS PDF
ESPECIFICACIONES
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 61 ppm1 |
|---|---|
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Velocidad máxima de 5,1 segundos |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 275.000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 5000 a 250004 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | Pantalla táctil color (CGD) de 4,3″ (10,92 cm) rotación (ángulo ajustable) |
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ Con certificación Mopria™ ROAM opcional para imprimir con facilidad |
| Capacidad de impresión móvil, pie de la página | Para activar HP Roam, algunos dispositivos pueden requerir que se actualice el firmware, además de un accesorio opcional para incorporar las capacidades de iluminación por balizas de Bluetooth® Low Energy (BLE). Se puede requerir una suscripción. Para obtener más información, visite http://hp.com/go/roam |
| Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. La estación de conexión inalámbrica de banda única y funcionalidad Wi-Fi Direct están disponibles con el accesorio NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3000w J8030A, la estación de conexión inalámbrica de banda dual y funcionalidad Wi-Fi Direct están disponibles con el accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w 3JN69A, funcionalidad de la estación de conexión inalámbrica de banda dual con servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A |
| Conectividad, estándar | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 compartimento de integración de hardware |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® MacOS High Sierra v10.14, Apple® MacOS Mojave v10.15, controlador de impresora PCL6 discreto, Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, vaya visite http://support.hp.com, Introduzca el nombre del producto y realice la búsqueda, Haga clic en Guías del usuario e introduzca el nombre del producto y busque la Guía del usuario, Busque su (nombre del producto) – Guía del usuario, Busque la sección Sistemas operativos compatibles, Controladores de impresora UPD PCL6/PS, Sistemas operativos compatibles, Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com. Introduzca el nombre del producto y realice la búsqueda, Haga clic en Guías del usuario, busque su (nombre del producto) – Guía del usuario, Busque la sección Sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte www.hp.com/go/upd |
| Memoria, estándar | 512 MB |
| Memoria, máxima | 1,5 GB, memoria MÁX., cuando el accesorio de 1 GB DIMM está instalado |
| Disco duro | 500 GB opcionales (con accesorio B5L29A) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso para 100 hojas, alimentador de entrada para 550 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | 1 alimentador de papel 1×550-sheet opcional, 1 alimentador de papel 1×550 y soporte con gabinete opcional, 3×550-sheet y soporte opcionales, alimentador de papel de alta capacidad opcional y soporte con 1×550 para 550 hojas y 1 alimentador para 2000 páginas Apiladora engrapadora de 5 bandejas opcional |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida para 500 hojas |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5, (JIS) B6, (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, C6, DL Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS) Alimentador de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS) Bandeja HCI opcional de 2000 hojas: A4 Alimentador de 75 sobres opcional: B5, C5, C6, DL |
| Tipos de soportes | Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobres pesados |
| Eficiencia de energía | Calificación ENERGY STAR® EPEAT® Silver EPEAT® Gold (únicamente opciones #AAZ y #201) |
| Conformidad Blue Angel | Si, Blue Angel RAL-UZ 205 |
| Ambiental | Sin mercurio |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 431 x 466 x 380 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 431 x 1040 x 453 mm |
| Peso | 21.6 kg |
CARACTERISTICAS
La impresión más segura del mundo
Con HP Sure Start, el código operativo se comprueba automáticamente al inicio y se repara automáticamente en caso de que haya algún riesgo.
El rendimiento de alta velocidad se une a la eficiencia energética
Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima los documentos de doble cara casi con la misma velocidad que los documentos de una cara.
Rendimiento y protección en los que puedes confiar
Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.
Impresión de la primera página
Primera página impresa en negro (carta, lista): Velocidad máxima de 5 segundos
Impresión a doble cara
Estándar de conectividad
Wireless capability
Display
Energy Star
Ahorre energía a la vez que obtiene un rendimiento impresionante























