SMARTWATCH GARMIN INSTINCT LAKESIDE BLUE (010-02064-04)
$675.103
Instinct
Cable cargador/datos
Documentación
- Descripción
- Información adicional
- CARACTERISTICAS
- ESPECIFICACIONES
Descripción
Part number 010-02064-04
Información adicional
| Marca |
|---|
CARACTERISTICAS
Diseño resistente conforme a estándares militares para resistir las inclemencias climatológicas
Recorre el mundo gracias a la compatibilidad con varios sistemas GNSS y a los sensores para actividades al aire libre
Entrena de forma más inteligente desde tu muñeca con las aplicaciones de deporte integradas
Vincula tu smartphone compatible para recibir mensajes, alertas y notificaciones directamente en la muñeca
Mapea, realiza seguimientos, sincroniza y comparte tus excursiones desde cualquier lugar con nuestra exclusiva aplicación
No dejes que la duración de la batería te limite: disfruta de hasta 14 días de batería en modo smartwatch
ESPECIFICACIONES
Características físicas y de rendimiento |
|
| MATERIAL DE LA LENTE | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
|---|---|
| MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
| MATERIAL DE LA CARCASA | Polímero reforzado con fibra |
| CORREAS DE RELOJ QUICKFIT™ | Sí (22 mm) |
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
| TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 45 x 45 x 15,3 mm |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 128 x 128 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| PESO | 52 g |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 14 días Modo GPS: hasta 16 horas Modo UltraTrac™: hasta 40 horas |
| RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
| MEMORIA/HISTORIAL | 16 MB |
Funciones del reloj |
|
| HORA/FECHA | |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | |
| RELOJ DESPERTADOR | |
| TEMPORIZADOR | |
| CRONÓMETRO | |
| HORA DE AMANECER/ANOCHECER | |
Vigilancia de la salud |
|
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | SI |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
| MONITOR DE ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | SI |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
| SEGUIMIENTO DE LA SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect ™) |
Sensores |
|
| GPS | |
|---|---|
| GLONASS | |
| GALILEO | |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | |
| BRÚJULA | |
| ACELERÓMETRO | |
| TERMÓMETRO | |
Funciones inteligentes diarias |
|
| CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
| RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | SI |
| CALENDARIO | SI |
| PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | SI |
| CONTROL DE LA MÚSICA | SI |
| BUSCAR MI TELÉFONO | SI |
| FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | SI |
| MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | SI |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| LIVETRACK | |
|---|---|
Funciones tácticas |
|
| COORDENADAS DE CUADRÍCULA DOBLE | |
|---|---|
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
| CONTADOR DE PASOS | |
|---|---|
| LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | |
| CALORÍAS QUEMADAS | |
| PISOS SUBIDOS | |
| DISTANCIA RECORRIDA | |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | |
| TRUEUP™ | |
| MOVE IQ™ | |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
| PERFILES DE ACTIVIDAD EN GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
|---|---|
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO | SI |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA | SI |
| RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | SI |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | SI |
|---|---|
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | SI |
| CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | SI |
| % DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | SI |
| % FCR | SI |
| FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | SI |
| HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | Sí (con ANT+) |
| VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | SI |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | SI |
| AUTO PAUSE® | SI |
| ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | SI |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | SI |
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | SI |
| AUTO LAP® | SI |
| VUELTA MANUAL | SI |
| ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | SI |
| ALERTAS PERSONALIZABLES | SI |
| INDICACIONES DE AUDIO | SI |
| HORA DE FINALIZACIÓN | SI |
| VIRTUAL PARTNER | SI |
| VIRTUAL RACER™ | SI |
| INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO | SI |
| BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | SI |
| BOTONES DE ACCESO RÁPIDO | SI |
| CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | SI |
| HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | SI |
| TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | SI |
Funciones de carrera |
|
| PERFILES DE CARRERA DISPONIBLES | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
|---|---|
| DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | SI |
| CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | SI |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | SI |
| COMPATIBLE CON SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| PERFILES PARA ACTIVIDADES DE OCIO AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster y actividades tácticas |
|---|---|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
| SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | SI |
| VOLVER AL INICIO | SI |
| TRACBACK® | SI |
| ULTRATRAC MODE | SI |
| PERFIL DE ALTURA | SI |
| DISTANCIA HASTA DESTINO | SI |
| INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | SI |
| ASCENSO AUTOMÁTICO EN TRAIL | SI |
| VELOCIDAD VERTICAL | SI |
| ASCENSO/DESCENSO TOTAL | SI |
| GRÁFICA DE ALTURA PREDICTIVA | SI |
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
| COORDENADAS GPS | SI |
| SIGHT N’ GO | SI |
| CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
| WAYPOINT PROYECTADO | SI |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | SI |
| UBICACIONES XERO™ | SI |
Funciones de ciclismo |
|
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | SI |
|---|---|
| TRAYECTOS (COMPETICIÓN CONTRA ACTIVIDADES ANTERIORES) | SI |
| PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo en interiores y ciclismo de montaña |
| COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD | SI |
| SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
Funciones de natación |
|
| PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
|---|---|
| MÉTRICAS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
| MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
| DETECCIÓN DE TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, ESPALDA, BRAZA, MARIPOSA) | SI |
| REGISTRO DE EJERCICIOS | SI |
| TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | SI |
| TIEMPO DE DESCANSO CON “REPETICIÓN ACTIVADA” | SI |
| ENTRENAMIENTOS A NADO | |










