NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L15 CORE I5-1135G7 8GB 256 SSD 15,6” FREEDOS (20X4S27300)
$1.899.523
- Descripción
- Información adicional
- CARACTERISTICAS
- ESPECIFICACIONES
Descripción
Part number 20X4S27300
Información adicional
| Marca | LENOVO |
|---|
CARACTERISTICAS
Las nuevas ThinkPad L15 G2 (Gen 2) integran los procesadores Intel Core de 11va generación, aptos para las cargas de trabajo más intensivas y demandantes. Su fuerza laboral puede mantener la productividad desde cualquier lugar ahora con esta elegante notebook empresarial. Aunque es de rango medio, viene con seguridad biométrica incorporada y otras características modernas que mejoran el rendimiento
ESPECIFICACIONES
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Resolución de Display | 1920 × 1080 (FHD) | |
| Tecnología de display | TN | |
| Camara Web | Web-Cam HD – ThinkShutter – fixed focus |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core i5 | |
| Cantidad de núcleos | 4 núcleos / 8 threads | |
| Caché | 8 MB | |
| Velocidad de Reloj | 2.4 Ghz | |
| Modelo de Procesador | 1135G7 | |
| Generación | 11va | |
| TDP | 28W |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad Memoria | 8GB | |
| Velocidad de Memoria | 3200 Mhz | |
| Tecnología de memoria | DDR4 | |
| Formato de memoria | SODIMM |
| Almacenamiento | ||
|---|---|---|
| Capacidad de Almacenamiento | SSD 256GB | |
| Formato de almacenamiento | M.2 NVME PCI-e |
| Video | ||
|---|---|---|
| Placa de Video | Integrada | |
| GPU / IGP | Gráficos Intel Iris Xe |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Tecnología de conectividad | Ethernet Gigabit, Intel WiFi 6 – AX 200 | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Puertos | ||
|---|---|---|
| Puertos Externos | Conector para docking, HDMI 2.0 , USB 3.2 tipo C Gen 2 (×2), Headset (Mic+Auric), Lector Micro SD, USB 3.2 Gen 1 (x2), RJ45 |
| Certificaciones | ||
|---|---|---|
| Seguridad | Sobre Corriente, Cortocircuito, Password de Supervisor, Password de Encendido, Bloqueo de Cámara, Control secuencia de Booteo, Lector de Huellas, Módulo TPM 2.0, Ranura tipo “Kensington” | |
| Microsoft (WHQL) | Windows 10 PRO | |
| Energy Star | ES 8.0 | |
| RoHS | SI | |
| EPEAT | Silver | |
| 80 PLUS | Standard | |
| TCO | SI | |
| ISV (Independent Software Vendor) | N/A | |
| Military Spec test | MIL-STD-810H |
| Apariencia | ||
|---|---|---|
| Material | ABS |
| Batería | ||
|---|---|---|
| Autonomía | 8 hs | |
| Capacidad de Batería | 45Wh |
| Fuente de alimentación | ||
|---|---|---|
| Potencia | 65W | |
| Tipo de Fuente | Externa |





















