SERVIDOR HPE ML110 GEN10 3204 16G 4LFF 4TB TOWER (P19116-001)
$4.317.819
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) 44 × 19,5 × 48,05 cm
Peso 13,5 kg mínimo 25 kg máximo
- Descripción
- Información adicional
- CARACTERISTICAS
- ESPECIFICACIONES
Descripción
Part number P19116-001
Información adicional
| Marca | HP |
|---|
CARACTERISTICAS
-
Procesador:Intel® Xeon® Bronze
-
Tipo de memoria interna:DDR4-SDRAM
-
Tipo de chasis:Torre (4.5U)
-
Almacenamiento:4000 GB
-
Memoria RAM:16 GB
ESPECIFICACIONES
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | HP | |
| Serie | ProLiant | |
| Modelo | ML110 Gen10 | |
| Color | Negro | |
| Número de parte | P19116-001 | |
| S-Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | Intel | |
| Línea | Xeon | |
| Modelo | 3204 | |
| Velocidad | 1.90 GHz | |
| Cache | 8.25 MB | |
| Cantidad de Núcleos | 6 | |
| Cantidad de subprocesos (Threads) | 6 | |
| S-Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 16GB | |
| Tipo | DDR4 | |
| S-Disco Duro | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 4TB | |
| S-Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | No incluye | |
| S-Tarjetas controladoras | ||
|---|---|---|
| Controladora de Red | Adaptador HPE Ethernet de 1 Gb y 2 puertos 332i | |
| Controladora de Almacenamiento | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID | |
| S-Especificaciones Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 44 × 19.5 × 48.05 cm | |
| S-Energía | ||
|---|---|---|
| Fuente de Poder | 550 Watts | |





















