IMPRESORA BROTHER LASER MULTIFUNCION DCP-1617 COMPACTA
$489.465
PPM Hasta 21ppm (carta)
RESOLUCION Hasta 2400 x 600 dpi (tecnología HQ1200)
BANDEJA ENTRADA Bandeja con capacidad para 150 hojasNo
WIFI 802.11b/g/n inalámbrica RED Ethernet
TONER TN-1060 (codigo AIR DRUM DR-1060 (codigo AIR
TAMAÑOS DE PAPEL A5, A4, carta y legal
- Descripción
- Información adicional
- ESPECIFICACIONES
- FICHA TECNICA PDF
Descripción
Part number DCP-1617NW
Información adicional
| Marca | BROTHER |
|---|
ESPECIFICACIONES
| TECNOLOGIA IMPRESION | Láser electrofotográfico |
| PPM | Hasta 21ppm (carta) |
| RESOLUCION | Hasta 2400 x 600 dpi (tecnología HQ1200) |
| CICLO MENSUAL | Hasta 10.000 páginas |
| CICLO MENSUAL RECOMENDADO | 250 a 1.800 páginas (máximo) |
| PRIMERA PAGINA IMPRESA | Menos de 10 seg |
| BANDEJA ENTRADA | Bandeja con capacidad para 150 hojas |
| BANDEJA SALIDA | 50 hojas (cara abajo) |
| BANDEJA MULTIUSO | No |
| CAPACIDAD ADF | Hasta 10 páginas |
| TECNOLOGIA DE COPIADO | Copiado en blanco y negro |
| VELOCIDAD COPIADO | Hasta 21cpm (carta) |
| DUPLEX COPIADO | NO |
| REDUCCION – AMPLIACION | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| TECNOLOGIA DE ESCANEO | Escanea en blanco y negro y a color |
| TAMAÑO DE PLATINA | A4 |
| RESOLUCION MAXIMA ESCANEO | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| RESOLUCION OPTICA ESCANEO | Hasta 600 x 1.200 dpi |
| DUPLEX ESCANEO | NO |
| PANTALLA LCD | LCD de dos líneas |
| USB | USB 2.0 de alta velocidad |
| WIFI | 802.11b/g/n inalámbrica |
| RED | Ethernet |
| IMPRESION DUPLEX | No |
| FAX | No |
| MEMORIA | 32MB |
| GARANTIA | Garantia limitada de 1 año |
| TONER | TN-1060 (codigo AIR |
| DRUM | DR-1060 (codigo AIR |
| TAMAÑOS DE PAPEL | A5, A4, carta y legal |
| GRAMAJES DE PAPEL | 65 a 90 g/m2 |
| TIPOS DE PAPEL | 20% a 80% (sin condensación) |
| SISTEMAS OPERATIVOS | Windows®, Mac OS® y Linux |
























